<progress id="iroo7"><sup id="iroo7"></sup></progress>
    <output id="iroo7"><ol id="iroo7"></ol></output>
    <th id="iroo7"><menu id="iroo7"><output id="iroo7"></output></menu></th>

         
        您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月管網水水質報告
        南平水務發展有限公司管網水檢測結果報告2021年07月
          時間:2021-07-30  來源:  作者: 瀏覽數:364  
        指    標 GB5749—2006限值 檢測結果
          1.微生物指標 B210706-05
        (安豐水廠)
        B210706-06
        (新建水廠)
        B210706-07
        (西芹水廠)
        B210706-08
        (羅源水廠)
        1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        4 菌落總數/(CFU/mL) ≤100 7 2 2 6
          2.毒理指標
        5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
        6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
        7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
        8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
        9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
        10 硒/(mg/L) ≤0.01 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5
        11 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
        12 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.25 0.24 0.24 0.16
        13 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 1.02 1.02 1.55 0.74
        14 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.36×10-2 3.01×10-2 3.62×10-2 3.17×10-2
        15 四氯化碳/(mg/L) ≤0.002 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4
          3.感觀性狀和一般化學指標
        16 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
        17 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.95 0.93 0.37 0.52
        18 臭和味 無異臭、異味
        19 肉眼可見物
        20 pH 6.5~8.5 7.44 7.38 7.32 7.58
        21 鋁 /(mg/L) ≤0.2 2.6×10-2 2.9×10-2 2.3×10-2 2.7×10-2
        22 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
        23 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
        24 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
        25 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
        26 氯化物/(mg/L) ≤250 2.92 2.94 6.18 2.98
        27 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.44 4.61 5.80 2.78
        28 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 70 67 73 77
        29 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 24.6 36.1 28.4 31.5
        30 耗氧量(以O2計)/(mg/L) ≤3 0.80 0.86 0.99 0.72
        31 揮發酚(以苯酚計)/(mg/L) ≤0.002 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
        32 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
          4.放射性指標
        33 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 8.49×10- 2 6.93×10- 2 5.99×10- 2 9.99×10- 2
        34 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.138 0.133 0.122 0.138
          5.消毒劑常規指標
        35 游離氯 /(mg/L) ≥0.05 0.20 0.20 0.05 0.05
         

        版權所有:南平水務發展有限公司
        備案號:閩ICP備12021149號-1

        久久91精品综合国产首页

          <progress id="iroo7"><sup id="iroo7"></sup></progress>
          <output id="iroo7"><ol id="iroo7"></ol></output>
          <th id="iroo7"><menu id="iroo7"><output id="iroo7"></output></menu></th>