<progress id="iroo7"><sup id="iroo7"></sup></progress>
    <output id="iroo7"><ol id="iroo7"></ol></output>
    <th id="iroo7"><menu id="iroo7"><output id="iroo7"></output></menu></th>

         
        您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月管網水水質報告
        南平水務發展有限公司管網水檢測結果報告2021年01月
          時間:2021-01-29  來源:  作者: 瀏覽數:685  
        指    標 GB5749—2006限值 檢測結果
          1.微生物指標 B210106-05
        (安豐水廠)
        B210106-06
        (新建水廠)
        B210106-07
        (西芹水廠)
        B210106-08
        (羅源水廠)
        1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        4 菌落總數/(CFU/mL) ≤100 4 2 1 9
          2.毒理指標
        5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
        6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
        7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
        8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
        9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
        10 硒/(mg/L) ≤0.01 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5
        11 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
        12 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.26 0.28 0.24 0.39
        13 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.66 0.61 1.86 1.35
        14 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.14×10-2 2.26×10-2 3.01×10-2 2.73×10-2
        15 四氯化碳/(mg/L) ≤0.002 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4
          3.感觀性狀和一般化學指標
        16 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
        17 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.36 0.43 0.77 0.57
        18 臭和味 無異臭、異味
        19 肉眼可見物
        20 pH 6.5~8.5 6.91 6.97 6.94 6.92
        21 鋁 /(mg/L) ≤0.2 3.9×10-2 2.4×10-2 2.2×10-2 2.7×10-2
        22 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
        23 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
        24 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
        25 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
        26 氯化物/(mg/L) ≤250 2.52 1.86 8.45 4.65
        27 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.84 5.14 5.70 3.95
        28 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 76 69 81 79
        29 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 31.7 34.9 38.3 32.7
        30 耗氧量(以O2計)/(mg/L) ≤3 0.90 0.95 1.60 0.86
        31 揮發酚(以苯酚計)/(mg/L) ≤0.002 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
        32 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
          4.放射性指標
        33 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 8.22×10- 2 6.49×10- 2 5.83×10- 2 9.65×10- 2
        34 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.135 0.128 0.119 0.136
          5.消毒劑常規指標
        35 游離氯 /(mg/L) ≥0.05 0.15 0.25 0.05 0.10
         

        版權所有:南平水務發展有限公司
        備案號:閩ICP備12021149號-1

        久久91精品综合国产首页

          <progress id="iroo7"><sup id="iroo7"></sup></progress>
          <output id="iroo7"><ol id="iroo7"></ol></output>
          <th id="iroo7"><menu id="iroo7"><output id="iroo7"></output></menu></th>